潍坊高新区北海学校小学部2019级新生名单公示
cac55 2024-10-22 10:05 10 浏览 0 评论
尊敬的各位家长:
祝贺您的孩子已经成为潍坊高新区北海学校2019级一年级新生。请您通过“潍坊高新入学”平台获取入学通知书,并认真阅读下面的温馨提示,做好相关准备,于8月17日上午到校报到。
温馨提示:
为确保新生入学报到工作安全、有序地进行,也为了节约您的时间,请认真阅读提示,谢谢您的合作!
一、报到时间
2019年8月17日全天。请按照公示序号分时段报到。
第一时段(公示序号1-150)
8:00—10:00
第二时段(公示序号151-300)
10:00—11:30
第三时段(公示序号301-450)
14:30—16:00
第四时段(公示序号451-494)
16:00—17:00
二、报到地点
北海学校西(新教学楼)一楼教室
三、携带材料
请携带入学报名平台发放的电子入学通知书到校报到(电子或纸质均可)。
四、其它说明
1.因当天人数较多,请由一位家长代表(学生的父亲或母亲,尽量不要让老人或其他人代替)到校报到即可,不需要带孩子。
2.因学校附近不能停放车辆,请各位家长尽量不要开车,绿色出行,以免造成交通拥堵。
3.一年级会设置平板班和非平板班,报到现场会进行平板班和非平板班的志愿征集,请各位家长提前做好计划。
4.对于未在网上信息采集的或信息变动需要修改的,请于2019年8月20日登陆“潍坊高新教育”公众号,进行信息采集。8月22日进行网上报名。
潍坊高新区北海学校小学部2019级新生名单 | |||
公示序号 | 性别 | 入学代码 | 身份证号 |
1 | 女 | 201900211207979020 | 3707052012****9020 |
2 | 女 | 201900211207989024 | 3707052013****9024 |
3 | 男 | 201900411200019018 | 3707052012****9018 |
4 | 男 | 201900411200026912 | 3707242013****6912 |
5 | 男 | 201900411200039012 | 3707052013****9012 |
6 | 女 | 201900411200047124 | 3707852013****7124 |
7 | 女 | 201900411200050226 | 3707252013****0226 |
8 | 男 | 201900411200060793 | 3707812012****0793 |
9 | 男 | 201900411200079018 | 3707052012****9018 |
10 | 男 | 201900411200089076 | 3707052012****9076 |
11 | 男 | 201900411200095459 | 3702832012****5459 |
12 | 男 | 201900411200102638 | 3707022012****2638 |
13 | 男 | 201900411200119050 | 3707052013****9050 |
14 | 女 | 20190041120012252X | 3707052013****252X |
15 | 男 | 201900411200139019 | 3707052012****9019 |
16 | 男 | 201900411200149310 | 3707052013****9310 |
17 | 女 | 201900411200154028 | 3707052013****4028 |
18 | 男 | 201900411200169319 | 3707052012****9319 |
19 | 女 | 20190041120017932X | 3707052013****932X |
20 | 男 | 201900411200180019 | 3707052012****0019 |
21 | 男 | 201900411200193456 | 3707042013****3456 |
22 | 女 | 20190041120020902X | 3707052013****902X |
23 | 女 | 201900411200213385 | 3709822013****3385 |
24 | 女 | 201900411200220026 | 3707052012****0026 |
25 | 男 | 201900411200239031 | 3707052013****9031 |
26 | 男 | 201900411200249031 | 3707052013****9031 |
27 | 女 | 201900411200251020 | 3707052013****1020 |
28 | 男 | 201900411200264817 | 3707022012****4817 |
29 | 男 | 20190041120027903X | 3707052012****903X |
30 | 女 | 201900411200289021 | 3707052012****9021 |
31 | 男 | 201900411200299030 | 3707052013****9030 |
32 | 女 | 201900411200309046 | 3707052013****9046 |
33 | 男 | 201900411200319039 | 3707052012****9039 |
34 | 女 | 201900411200322623 | 3712022012****2623 |
35 | 男 | 201900411200339010 | 3707052013****9010 |
36 | 男 | 201900411200343210 | 3707042013****3210 |
37 | 女 | 20190041120035482X | 3707022012****482X |
38 | 男 | 201900411200369036 | 3707052013****9036 |
39 | 男 | 201900411200375113 | 3707022013****5113 |
40 | 男 | 20190041120038031X | 3707032012****031X |
41 | 男 | 201900411200409039 | 3707052013****9039 |
42 | 女 | 201900411200415022 | 3707842013****5022 |
43 | 男 | 20190041120042905X | 3707052013****905X |
44 | 男 | 201900411200439033 | 3707052013****9033 |
45 | 男 | 201900411200449097 | 3707052013****9097 |
46 | 男 | 201900411200459054 | 3707052013****9054 |
47 | 女 | 201900411200460328 | 3707032012****0328 |
48 | 女 | 201900411200479048 | 3707052013****9048 |
49 | 男 | 201900411200481818 | 3707042012****1818 |
50 | 女 | 201900411200499342 | 3707052013****9342 |
51 | 男 | 201900411200509015 | 3707052013****9015 |
52 | 女 | 20190041120051002X | 3707052013****002X |
53 | 女 | 20190041120052908X | 3707052012****908X |
54 | 女 | 201900411200532627 | 3707022013****2627 |
55 | 男 | 201900411200542238 | 3707022013****2238 |
56 | 女 | 201900411200569042 | 3707052013****9042 |
57 | 男 | 201900411200570018 | 3707842012****0018 |
58 | 男 | 201900411200589354 | 3707052013****9354 |
59 | 男 | 201900411200590037 | 3707032013****0037 |
60 | 男 | 201900411200602534 | 3707052012****2534 |
61 | 女 | 201900411200618242 | 3707242013****8242 |
62 | 女 | 20190041120062084X | 3707822012****084X |
63 | 男 | 20190041120063907X | 3707052012****907X |
64 | 女 | 201900411200640521 | 2105052013****0521 |
65 | 女 | 201900411200657761 | 3707242013****7761 |
66 | 男 | 201900411200669813 | 3707052012****9813 |
67 | 女 | 201900411200673120 | 3707032013****3120 |
68 | 男 | 201900411200680531 | 3707842013****0531 |
69 | 男 | 201900411200690012 | 3707052013****0012 |
70 | 男 | 201900411200703052 | 3707842013****3052 |
71 | 女 | 201900411200712028 | 3707842013****2028 |
72 | 男 | 201900411200729013 | 3707052013****9013 |
73 | 男 | 201900411200749018 | 3707052012****9018 |
74 | 女 | 201900411200749042 | 3707052012****9042 |
75 | 男 | 201900411200750016 | 3707052013****0016 |
76 | 男 | 201900411200764011 | 3707052012****4011 |
77 | 女 | 201900411200770068 | 3701812013****0068 |
78 | 女 | 201900411200789624 | 3707852013****9624 |
79 | 男 | 201900411200791313 | 3707842012****1313 |
80 | 女 | 201900411200809020 | 3707052013****9020 |
81 | 男 | 201900411200814835 | 1311262012****4835 |
82 | 女 | 201900411200829026 | 3707052012****9026 |
83 | 男 | 201900411200839053 | 3707052012****9053 |
84 | 男 | 20190041120084097X | 3707252013****097X |
85 | 女 | 201900411200854425 | 3707032013****4425 |
86 | 男 | 201900411200861016 | 3707052013****1016 |
87 | 男 | 201900411200879036 | 3707052013****9036 |
88 | 女 | 201900411200889041 | 3707052012****9041 |
89 | 男 | 201900411200899053 | 3707052013****9053 |
90 | 男 | 201900411200909051 | 3707052013****9051 |
91 | 女 | 20190041120091902X | 3707052012****902X |
92 | 男 | 201900411200929317 | 3707052013****9317 |
93 | 女 | 201900411200939063 | 3707052013****9063 |
94 | 女 | 201900411200944845 | 3707022013****4845 |
95 | 女 | 201900411200959069 | 3707052012****9069 |
96 | 男 | 201900411200961038 | 3707052012****1038 |
97 | 男 | 201900411200979017 | 3707052012****9017 |
98 | 女 | 201900411200980408 | 3707832013****0408 |
99 | 女 | 201900411200994021 | 3707052012****4021 |
100 | 女 | 201900411201009029 | 3707052012****9029 |
101 | 男 | 201900411201019013 | 3707052012****9013 |
102 | 女 | 201900411201022025 | 3707052013****2025 |
103 | 男 | 201900411201039011 | 3707052013****9011 |
104 | 女 | 201900411201049020 | 3707052013****9020 |
105 | 女 | 201900411201059027 | 3707052012****9027 |
106 | 男 | 201900411201069057 | 3707052013****9057 |
107 | 男 | 20190041120107907X | 3707052012****907X |
108 | 男 | 201900411201081011 | 3707052012****1011 |
109 | 男 | 20190041120109151X | 3707862012****151X |
110 | 男 | 201900411201109338 | 3707052013****9338 |
111 | 女 | 201900411201119048 | 3707052013****9048 |
112 | 女 | 201900411201124924 | 3707032013****4924 |
113 | 女 | 201900411201139020 | 3707052013****9020 |
114 | 女 | 201900411201149325 | 3707052012****9325 |
115 | 女 | 201900411201150785 | 3707242013****0785 |
116 | 男 | 201900411201169039 | 3707052012****9039 |
117 | 女 | 20190041120117242X | 3707042013****242X |
118 | 男 | 201900411201189035 | 3707052012****9035 |
119 | 男 | 20190041120119983X | 3707052012****983X |
120 | 女 | 201900411201202027 | 3707052012****2027 |
121 | 女 | 20190041120121002X | 3707052013****002X |
122 | 女 | 20190041120122982X | 3707052013****982X |
123 | 女 | 201900411201239344 | 3707052013****9344 |
124 | 女 | 201900411201245344 | 3707842013****5344 |
125 | 男 | 201900411201249317 | 3707052013****9317 |
126 | 男 | 20190041120125201X | 3707052012****201X |
127 | 女 | 201900411201270349 | 3707242012****0349 |
128 | 男 | 201900411201289338 | 3707052013****9338 |
129 | 男 | 201900411201299013 | 3707052013****9013 |
130 | 男 | 201900411201309010 | 3707052013****9010 |
131 | 男 | 201900411201311653 | 3713262012****1653 |
132 | 女 | 201900411201334348 | 3707242013****4348 |
133 | 男 | 201900411201369511 | 3707052012****9511 |
134 | 男 | 201900411201374834 | 3707022013****4834 |
135 | 男 | 201900411201389078 | 3707052012****9078 |
136 | 女 | 201900411201399048 | 3707052013****9048 |
137 | 女 | 201900411201409020 | 3707052013****9020 |
138 | 男 | 201900411201410614 | 3716252013****0614 |
139 | 男 | 201900411201429016 | 3707052012****9016 |
140 | 女 | 201900411201430027 | 3707052012****0027 |
141 | 男 | 201900411201449039 | 3707052013****9039 |
142 | 女 | 201900411201450020 | 3707042013****0020 |
143 | 男 | 201900411201460015 | 3707052012****0015 |
144 | 女 | 201900411201489023 | 3707052013****9023 |
145 | 男 | 201900411201499337 | 3707052012****9337 |
146 | 女 | 201900411201500342 | 3707842012****0342 |
147 | 女 | 201900411201511021 | 3707042012****1021 |
148 | 女 | 201900411201520621 | 4210812013****0621 |
149 | 女 | 201900411201549026 | 3707052013****9026 |
150 | 男 | 201900411201559034 | 3707052012****9034 |
151 | 女 | 201900411201569062 | 3707052013****9062 |
152 | 女 | 201900411201569326 | 3707052012****9326 |
153 | 男 | 201900411201589314 | 3707052013****9314 |
154 | 男 | 201900411201592232 | 3707032012****2232 |
155 | 男 | 201900411201601030 | 3707052013****1030 |
156 | 女 | 201900411201613022 | 3702822013****3022 |
157 | 男 | 201900411201621057 | 3707052013****1057 |
158 | 女 | 201900411201639044 | 3707052012****9044 |
159 | 男 | 201900411201659032 | 3707052013****9032 |
160 | 男 | 201900411201662612 | 3707022012****2612 |
161 | 男 | 201900411201672618 | 3707022013****2618 |
162 | 女 | 201900411201709049 | 3707052013****9049 |
163 | 男 | 201900411201719119 | 3707052013****9119 |
164 | 女 | 201900411201729064 | 3707052013****9064 |
165 | 男 | 201900411201749318 | 3707052013****9318 |
166 | 男 | 20190041120175907X | 3707052013****907X |
167 | 男 | 201900411201769312 | 3707052012****9312 |
168 | 男 | 201900411201789011 | 3707052013****9011 |
169 | 女 | 20190041120182002X | 3707052012****002X |
170 | 男 | 201900411201831419 | 3707242012****1419 |
171 | 男 | 201900411201849033 | 3707052012****9033 |
172 | 女 | 201900411201850788 | 3707242012****0788 |
173 | 女 | 20190041120187906X | 3707052013****906X |
174 | 男 | 20190041120188901X | 3707052013****901X |
175 | 男 | 201900411201899037 | 3707052013****9037 |
176 | 男 | 201900411201909076 | 3707052012****9076 |
177 | 女 | 201900411201919341 | 3707052013****9341 |
178 | 男 | 201900411201929035 | 3707052012****9035 |
179 | 男 | 201900411201939031 | 3707052013****9031 |
180 | 女 | 201900411201940028 | 3707052013****0028 |
181 | 男 | 20190041120195931X | 3707052013****931X |
182 | 男 | 201900411201962295 | 3707022012****2295 |
183 | 男 | 201900411201979017 | 3707052013****9017 |
184 | 女 | 201900411201989025 | 3707052012****9025 |
185 | 女 | 201900411201999026 | 3707052012****9026 |
186 | 女 | 201900411202005728 | 3707852012****5728 |
187 | 男 | 201900411202019014 | 3707052013****9014 |
188 | 男 | 201900411202022211 | 3707022013****2211 |
189 | 男 | 201900411202039011 | 3707052013****9011 |
190 | 男 | 20190041120205901X | 3707052013****901X |
191 | 男 | 201900411202060010 | 3707032013****0010 |
192 | 男 | 201900411202079015 | 3707052012****9015 |
193 | 女 | 201900411202081022 | 3707052013****1022 |
194 | 女 | 201900411202099043 | 3707052013****9043 |
195 | 男 | 201900411202109018 | 3707052013****9018 |
196 | 男 | 201900411202111015 | 3707052012****1015 |
197 | 女 | 201900411202122060 | 3707052012****2060 |
198 | 男 | 201900411202131015 | 3707052012****1015 |
199 | 男 | 201900411202148234 | 3707242012****8234 |
200 | 女 | 201900411202151824 | 3707042013****1824 |
201 | 男 | 201900411202169010 | 3707052013****9010 |
202 | 男 | 201900411202179038 | 3707052013****9038 |
203 | 男 | 201900411202189012 | 3707052013****9012 |
204 | 男 | 20190041120219907X | 3707052012****907X |
205 | 女 | 20190041120220142X | 3717222012****142X |
206 | 男 | 201900411202219072 | 3707052013****9072 |
207 | 男 | 201900411202221451 | 3707242012****1451 |
208 | 男 | 201900411202239316 | 3707052012****9316 |
209 | 男 | 201900411202242211 | 3707022012****2211 |
210 | 男 | 201900411202259014 | 3707052013****9014 |
211 | 女 | 201900411202265489 | 3707252012****5489 |
212 | 女 | 201900411202271323 | 3707842012****1323 |
213 | 男 | 201900411202280037 | 3707242012****0037 |
214 | 女 | 201900411202299312 | 3707052012****9312 |
215 | 男 | 201900411202302013 | 3707052012****2013 |
216 | 女 | 20190041120231904X | 3707052012****904X |
217 | 男 | 20190041120232411X | 3707032013****411X |
218 | 女 | 201900411202331025 | 3707052012****1025 |
219 | 女 | 20190041120234932X | 3707052012****932X |
220 | 女 | 201900411202359065 | 3707052013****9065 |
221 | 男 | 201900411202360532 | 3707052013****0532 |
222 | 女 | 201900411202379041 | 3707052013****9041 |
223 | 女 | 201900411202389520 | 3707052012****9520 |
224 | 女 | 20190041120239932X | 3707052013****932X |
225 | 女 | 201900411202401861 | 3713022013****1861 |
226 | 男 | 201900411202410030 | 3707032012****0030 |
227 | 男 | 20190041120242001X | 3707822012****001X |
228 | 男 | 201900411202439056 | 3707052012****9056 |
229 | 男 | 201900411202449030 | 3707052013****9030 |
230 | 女 | 201900411202469321 | 3707052012****9321 |
231 | 男 | 201900411202479039 | 3707052012****9039 |
232 | 男 | 201900411202481032 | 3707022013****1032 |
233 | 男 | 201900411202499015 | 3707052012****9015 |
234 | 女 | 201900411202510023 | 3707042012****0023 |
235 | 男 | 201900411202528414 | 3707842013****8414 |
236 | 男 | 201900411202534811 | 3707022012****4811 |
237 | 男 | 201900411202540015 | 3707032013****0015 |
238 | 女 | 201900411202554821 | 3707022013****4821 |
239 | 男 | 201900411202560032 | 3707052013****0032 |
240 | 女 | 201900411202579066 | 3707052013****9066 |
241 | 女 | 201900411202589323 | 3707052012****9323 |
242 | 女 | 201900411202590787 | 3707242012****0787 |
243 | 男 | 201900411202600331 | 3707032012****0331 |
244 | 男 | 201900411202614913 | 3702022012****4913 |
245 | 男 | 201900411202629310 | 3707052013****9310 |
246 | 女 | 201900411202639823 | 3707052013****9823 |
247 | 女 | 201900411202640065 | 3717242012****0065 |
248 | 男 | 20190041120265907X | 3707052012****907X |
249 | 男 | 201900411202669018 | 3707052012****9018 |
250 | 男 | 201900411202679032 | 3707052013****9032 |
251 | 女 | 201900411202681027 | 3707052012****1027 |
252 | 女 | 201900411202690529 | 3707052013****0529 |
253 | 女 | 201900411202709325 | 3707052013****9325 |
254 | 女 | 201900411202719320 | 3707052013****9320 |
255 | 男 | 201900411202729314 | 3707052013****9314 |
256 | 男 | 201900411202730313 | 3707032012****0313 |
257 | 男 | 201900411202749315 | 3707052013****9315 |
258 | 女 | 201900411202752223 | 3707032013****2223 |
259 | 男 | 20190041120276903X | 3707052013****903X |
260 | 女 | 201900411202779846 | 3707052013****9846 |
261 | 男 | 201900411202789834 | 3707052012****9834 |
262 | 女 | 201900411202799020 | 3707052012****9020 |
263 | 男 | 201900411202809313 | 3707052012****9313 |
264 | 女 | 201900411202819047 | 3707052013****9047 |
265 | 男 | 201900411202823036 | 3707042013****3036 |
266 | 女 | 201900411202834344 | 3707242013****4344 |
267 | 女 | 20190041120284002X | 3701022012****002X |
268 | 女 | 201900411202859049 | 3707052013****9049 |
269 | 男 | 201900411202869013 | 3707052012****9013 |
270 | 女 | 201900411202879027 | 3707052013****9027 |
271 | 男 | 201900411202889019 | 3707052013****9019 |
272 | 女 | 201900411202899028 | 3707052013****9028 |
273 | 男 | 201900411202909013 | 3707052013****9013 |
274 | 男 | 201900411202919358 | 3707052013****9358 |
275 | 女 | 201900411202929029 | 3707052013****9029 |
276 | 男 | 20190041120293101X | 3707022012****101X |
277 | 男 | 201900411202959014 | 3707052012****9014 |
278 | 男 | 201900411202960314 | 3707032013****0314 |
279 | 男 | 20190041120297901X | 3707052012****901X |
280 | 女 | 201900411202993264 | 3707242013****3264 |
281 | 女 | 201900411203001028 | 3707052013****1028 |
282 | 男 | 201900411203019051 | 3707052013****9051 |
283 | 男 | 201900411203023212 | 2310032013****3212 |
284 | 男 | 201900411203030518 | 3707812012****0518 |
285 | 男 | 20190041120304901X | 3707052012****901X |
286 | 女 | 201900411203050069 | 2311022013****0069 |
287 | 女 | 201900411203079049 | 3707052013****9049 |
288 | 女 | 201900411203080042 | 2311022013****0042 |
289 | 男 | 201900411203092416 | 3707042013****2416 |
290 | 男 | 201900411203102430 | 3707042013****2430 |
291 | 女 | 201900411203119327 | 3707052012****9327 |
292 | 男 | 201900411203124534 | 3702832012****4534 |
293 | 女 | 201900411203139047 | 3707052012****9047 |
294 | 女 | 201900411203149029 | 3707052012****9029 |
295 | 男 | 201900411203156057 | 3717222013****6057 |
296 | 男 | 201900411203169072 | 3707052012****9072 |
297 | 女 | 201900411203179062 | 3707052013****9062 |
298 | 男 | 201900411203189017 | 3707052013****9017 |
299 | 女 | 20190041120319932X | 3707052013****932X |
300 | 男 | 201900411203202015 | 3702832012****2015 |
301 | 女 | 201900411203229065 | 3707052013****9065 |
302 | 女 | 201900411203230522 | 3711022012****0522 |
303 | 女 | 201900411203249066 | 3707052012****9066 |
304 | 男 | 201900411203250275 | 4109222012****0275 |
305 | 男 | 201900411203269037 | 3707052013****9037 |
306 | 男 | 201900411203279034 | 3707052013****9034 |
307 | 男 | 201900411203289056 | 3707052013****9056 |
308 | 女 | 201900411203299025 | 3707052013****9025 |
309 | 女 | 201900411203309089 | 3707052013****9089 |
310 | 男 | 201900411203315034 | 3707842013****5034 |
311 | 男 | 201900411203329010 | 3707052013****9010 |
312 | 男 | 20190041120333907X | 3707052011****907X |
313 | 男 | 201900411203341451 | 3707242013****1451 |
314 | 男 | 201900411203359012 | 3707052012****9012 |
315 | 男 | 201900411203369053 | 3707052012****9053 |
316 | 男 | 201900411203374111 | 3707032013****4111 |
317 | 女 | 201900411203389324 | 3707052013****9324 |
318 | 女 | 201900411203399069 | 3707052012****9069 |
319 | 男 | 201900411203409315 | 3707052013****9315 |
320 | 女 | 20190041120341052X | 3707812013****052X |
321 | 男 | 201900411203420279 | 3707812012****0279 |
322 | 男 | 201900411203439312 | 3707052013****9312 |
323 | 女 | 201900411203449022 | 3707052013****9022 |
324 | 男 | 201900411203459315 | 3707052013****9315 |
325 | 女 | 201900411203468983 | 3707852013****8983 |
326 | 男 | 201900411203479013 | 3707052013****9013 |
327 | 女 | 201900411203485141 | 3707022012****5141 |
328 | 男 | 201900411203499013 | 3707052013****9013 |
329 | 女 | 201900411203509325 | 3707052013****9325 |
330 | 女 | 201900411203519049 | 3707052013****9049 |
331 | 男 | 201900411203520036 | 3707042013****0036 |
332 | 男 | 201900411203534256 | 3707022013****4256 |
333 | 男 | 201900411203549030 | 3707052013****9030 |
334 | 女 | 201900411203559328 | 3707052012****9328 |
335 | 男 | 201900411203569318 | 3707052013****9318 |
336 | 男 | 201900411203579336 | 3707052012****9336 |
337 | 女 | 201900411203589323 | 3707052013****9323 |
338 | 女 | 201900411203599042 | 3707052012****9042 |
339 | 男 | 201900411203602251 | 3707022012****2251 |
340 | 女 | 201900411203614222 | 3707862013****4222 |
341 | 男 | 201900411203629031 | 3707052012****9031 |
342 | 男 | 201900411203639015 | 3707052013****9015 |
343 | 男 | 20190041120364253X | 3707052013****253X |
344 | 男 | 201900411203659019 | 3707052013****9019 |
345 | 男 | 201900411203663098 | 3707852012****3098 |
346 | 女 | 201900411203679368 | 3707052013****9368 |
347 | 女 | 201900411203689046 | 3707052013****9046 |
348 | 男 | 201900411203699017 | 3707052013****9017 |
349 | 男 | 201900411203705415 | 3716022012****5415 |
350 | 男 | 201900411203719036 | 3707052012****9036 |
351 | 男 | 20190041120372903X | 3707052012****903X |
352 | 男 | 201900411203730018 | 3707052012****0018 |
353 | 女 | 201900411203741521 | 3709022012****1521 |
354 | 女 | 201900411203759022 | 3707052013****9022 |
355 | 男 | 201900411203775212 | 3702132012****5212 |
356 | 女 | 201900411203789925 | 3707852013****9925 |
357 | 男 | 201900411203792432 | 3707042012****2432 |
358 | 女 | 201900411203809327 | 3707052012****9327 |
359 | 男 | 201900411203814332 | 3717022013****4332 |
360 | 女 | 201900411203829024 | 3707052012****9024 |
361 | 男 | 201900411203834818 | 3707022013****4818 |
362 | 男 | 201900411203840213 | 3707252012****0213 |
363 | 男 | 201900411203852238 | 3707022013****2238 |
364 | 男 | 201900411203862213 | 3707022013****2213 |
365 | 男 | 201900411203874010 | 3707052013****4010 |
366 | 女 | 201900411203887768 | 3707242012****7768 |
367 | 男 | 201900411203899014 | 3707052012****9014 |
368 | 男 | 201900411203909013 | 3707052013****9013 |
369 | 男 | 201900411203914511 | 3707022013****4511 |
370 | 男 | 201900411203920539 | 3707842013****0539 |
371 | 女 | 201900411203930321 | 3707022013****0321 |
372 | 男 | 20190041120395263X | 3707022013****263X |
373 | 男 | 201900411203962074 | 3702112013****2074 |
374 | 男 | 20190041120397471X | 3709232013****471X |
375 | 女 | 201900411203989021 | 3707052012****9021 |
376 | 男 | 201900411204004112 | 3717212012****4112 |
377 | 男 | 201900411204019315 | 3707052012****9315 |
378 | 男 | 201900411204029036 | 3707052013****9036 |
379 | 男 | 201900411204039035 | 3707052013****9035 |
380 | 男 | 201900411204049018 | 3707052013****9018 |
381 | 男 | 20190041120405401X | 3707052012****401X |
382 | 女 | 201900411204071249 | 3707252012****1249 |
383 | 女 | 201900411204089040 | 3707052012****9040 |
384 | 女 | 201900411204099025 | 3707052012****9025 |
385 | 女 | 201900411204102447 | 3707042012****2447 |
386 | 男 | 201900411204110011 | 3707052012****0011 |
387 | 女 | 201900411204122665 | 3707022013****2665 |
388 | 女 | 20190041120413252X | 3707052012****252X |
389 | 女 | 201900411204159021 | 3707052012****9021 |
390 | 女 | 201900411204162445 | 3707042013****2445 |
391 | 男 | 201900411204179076 | 3707052013****9076 |
392 | 女 | 201900411204181043 | 3707052012****1043 |
393 | 女 | 201900411204199026 | 3707052013****9026 |
394 | 男 | 201900411204204013 | 3707052012****4013 |
395 | 女 | 201900411204211524 | 3709212012****1524 |
396 | 男 | 201900411204220318 | 3707022012****0318 |
397 | 男 | 201900411204239052 | 3707052013****9052 |
398 | 女 | 201900411204249321 | 3707052013****9321 |
399 | 男 | 201900411204253392 | 3709822013****3392 |
400 | 男 | 201900411204269013 | 3707052013****9013 |
401 | 女 | 201900411204279049 | 3707052013****9049 |
402 | 男 | 201900411204289575 | 3707052012****9575 |
403 | 女 | 201900411204299327 | 3707052012****9327 |
404 | 女 | 201900411204305706 | 3707252013****5706 |
405 | 女 | 201900411204312582 | 3707252013****2582 |
406 | 男 | 201900411204339037 | 3707052013****9037 |
407 | 男 | 201900411204340036 | 3707042013****0036 |
408 | 女 | 20190041120435482X | 3707022013****482X |
409 | 女 | 201900411204369328 | 3707052013****9328 |
410 | 男 | 201900411204373611 | 3707832013****3611 |
411 | 男 | 201900411204380531 | 3707052013****0531 |
412 | 男 | 201900411204399319 | 3707052013****9319 |
413 | 男 | 201900411204409014 | 3707052013****9014 |
414 | 男 | 201900411204413519 | 3707252013****3519 |
415 | 女 | 201900411204420023 | 3707862013****0023 |
416 | 女 | 201900411204435021 | 3702832013****5021 |
417 | 男 | 201900411204449018 | 3707052012****9018 |
418 | 女 | 201900411204450384 | 3707852013****0384 |
419 | 女 | 201900411204469329 | 3707052012****9329 |
420 | 男 | 201900411204477510 | 3706822013****7510 |
421 | 男 | 201900411204489015 | 3707052013****9015 |
422 | 女 | 201900411204496942 | 3707242013****6942 |
423 | 男 | 20190041120450901X | 3707052012****901X |
424 | 女 | 201900411204511025 | 3707052013****1025 |
425 | 男 | 201900411204523032 | 3707862013****3032 |
426 | 女 | 201900411204539022 | 3707052013****9022 |
427 | 男 | 201900411204541011 | 3707052013****1011 |
428 | 男 | 201900411204555518 | 3401042013****5518 |
429 | 女 | 201900411204569025 | 3707052013****9025 |
430 | 女 | 201900411204582624 | 3707032012****2624 |
431 | 男 | 201900411204599012 | 3707052013****9012 |
432 | 女 | 201900411204601821 | 3707042012****1821 |
433 | 男 | 201900411204619038 | 3707052012****9038 |
434 | 男 | 201900411204629050 | 3707052013****9050 |
435 | 男 | 20190041120464931X | 3707052013****931X |
436 | 女 | 201900411204653042 | 3707052012****3042 |
437 | 男 | 201900411204669316 | 3707052013****9316 |
438 | 女 | 201900411204670922 | 3604302013****0922 |
439 | 男 | 201900411204680378 | 3707832012****0378 |
440 | 男 | 201900411204693610 | 1502042012****3610 |
441 | 男 | 201900411204709310 | 3707052012****9310 |
442 | 男 | 201900411204715117 | 3707862012****5117 |
443 | 男 | 20190041120472903X | 3707052013****903X |
444 | 女 | 201900411204739046 | 3707052013****9046 |
445 | 女 | 201900411204754522 | 4106032012****4522 |
446 | 男 | 201900411204769330 | 3707052013****9330 |
447 | 女 | 20190041120477908X | 3707052012****908X |
448 | 男 | 201900411204787670 | 3707242012****7670 |
449 | 女 | 201900411204799029 | 3707052013****9029 |
450 | 男 | 201900411204804815 | 3707022013****4815 |
451 | 男 | 201900411204819311 | 3707052013****9311 |
452 | 女 | 20190041120482502X | 3506282013****502X |
453 | 女 | 201900411204839026 | 3707052013****9026 |
454 | 女 | 201900411204849026 | 3707052013****9026 |
455 | 男 | 201900411204859319 | 3707052013****9319 |
456 | 女 | 201900411204869021 | 3707052013****9021 |
457 | 男 | 201900411204879017 | 3707052013****9017 |
458 | 男 | 201900411204884370 | 3707242013****4370 |
459 | 男 | 201900411204899855 | 3707052012****9855 |
460 | 男 | 201900411204909018 | 3707052012****9018 |
461 | 女 | 201900411204910022 | 3707852012****0022 |
462 | 男 | 201900411204924872 | 3707022012****4872 |
463 | 女 | 201900411204940025 | 3501022013****0025 |
